Product Details:
Dose Strength | 25 mg |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Packaging Type | Stripe |
Form | Tablet |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 3 X 4 X 1 Tablets |
Brand | Vorier |
Manufacturer | Zydus |
Composition | Voriconazole |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Strength | 200mg |
Product Details:
Brand Name | Leugard |
Manufacturer | Zydus |
Packaging Type | Vial |
Packaging Size | 1 ml |
Composition | Leuprorelin Acetate |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Product Details:
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 3 x 10 Capsules |
Brand | Lenced |
Made In | India |
Manufacturer | zydus |
Product Details:
Packaging Size | 30 ml |
Brand | Neuzumab |
Composition | Reliance Trastuzumab |
Manufacturer | Lupin Ltd |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Injection |
Product Details:
Brand | LupiximAb |
Composition | Rituximab |
Manufacturer | Lupin Ltd |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Tablet |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | Vial |
Brand | LupiximAb |
Composition | Rituximab |
Manufacturer | Lupin Ltd |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | ChemoDoc |
Composition | Docetaxel |
Manufacturer | Lupin Ltd |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Injection |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 1 Vial |
Manufacturer | Zydus |
Brand | Azatend |
Composition | Azacitidine |
Packaging | Vial |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Box |
Brand | Cresp |
Drug | DARBOPOETINE INJECTION |
Packaging Size | 10*1 |
Packaging Type | ML |
Usage/Application | Hospital |
Dose/Strength | 1 IN 15DAYS |
Additional Information:
Product Details:
Strength | 5mg |
Pack Size | 1*10 Tablets |
Packaging Type | Box |
Brand Name | Folitrax |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Product Details:
Packaging Size | 30 Tablets |
Brand | Combinib |
Composition | Lapatinib |
Manufacturer | Cipla |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Tablet |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 7 X 4 Capsules |
Brand | Capmide |
Manufacturer | Cipla Ltd |
Composition | Enzalutamide |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Capsules |
Product Details:
Brand | Kabidabra |
Composition | Darbepoetin Alfa |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Packaging Type | Tube |
Form | Tube |
Usage/Application | Clinical |
Product Details:
Usage/Application | Hospital |
Packaging Size | 10 X 1 Kit |
Packaging Type | Box |
Brand | Fosup Kit |
Manufacturer by | Zydus |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Strength / Dose | 50mg/1.0 ml |
Brand | Intacept |
Packaging Size | Vial |
Composition | Etanercept Solution |
Prescription Type | Prescription |
Manufacturer | INTAS |
Form | Injection |
Product Details:
Packaging Size | 4X1X7 Capsules |
Brand | Nitnib 50 |
Composition | Sunitinib |
Manufacturer | Zydus |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Capsules |
Product Details:
Manufacturer | Lupin Ltd |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Composition | Dasatinib |
Brand | Dasania |
Packaging Size | 60 Tablets |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 1 ml |
Brand | Zydus |
Composition | Cytarabine |
Manufacturer | Cadila Healthcare Ltd |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Injection |
Product Details:
Packaging Size | 3 Strip of 10 Tablets |
Brand | Zydus |
Manufacturer | Hetero Labs Limited |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Tablet |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 10 X 10 Tablets |
Brand | Zydus |
Composition | Cyclophosphamide |
Manufacturer | Cadila Healthcare Ltd |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Tablet |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100 mg |
Brand | PemPro |
Composition | Pemetrexed |
Manufacturer | Zydus |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Injection |
Product Details:
Brand | Zydus |
Manufacturer | Cadila Healthcare ltd |
Composition | Mercaptopurin |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Tablet |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 500 mg |
Brand | PemPro |
Composition | Pemetrexed |
Manufacturer | Zydus |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Injection |
Product Details:
Packaging Size | 4 X 1 X 7 Capsules |
Brand | Nitnib 12.5 |
Composition | Sunitinib |
Manufacturer | Zydus |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 2 mg |
Manufacturer | Zydus |
Brand | Mitomycin |
Composition | Mitomycin |
Packaging | Vial |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Product Details:
Packaging Size | 100 mg |
Brand | Genexol |
Composition | Paclitaxel |
Manufacturer | Lupin Ltd |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Injection |
Product Details:
Packaging Size | 2 ml |
Manufacturer | Cipla Ltd |
Brand | Mitobulin |
Composition | Eribulin Mesylate |
Packaging | Vial |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Product Details:
Packaging Size | 200 mg |
Brand | Zydus |
Composition | Gemcitabine |
Manufacturer | Cadila Healthcare Ltd |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Injection |
Product Details:
Brand | Ducoxin |
Composition | Doxorubicin Hydrochloride |
Manufacturer | Cadila Healthcare Ltd |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Injection |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 50 mg |
Brand | Zydus |
Composition | Doxorubicin Hydrochloride |
Manufacturer | Cadila Healthcare Ltd |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Injection |
Product Details:
Brand | Genexol |
Composition | Paclitaxel |
Manufacturer | Lupin Ltd |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Injection |
Country of Origin | Made in India |